Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
商品説明
・它是一个带有不使用塑料的纯碳支撑膜的网格。す。
・表面非常光滑,具有大小均匀的细孔,因此非常适合通过cryo-TEM方法观察细小颗粒。です。
・孔的直径和孔距有多种类型,您可以选择您想要的类型。。
・所用网格材料为Cu,有200目和400目两种。す。
・件数为每箱25件、50件、100件。ます。
货号 | 孔径 | 孔距 | 网 |
---|---|---|---|
CF1 / 1-2 | 1.0微米 | 1.0微米 | 200 |
CF1 / 1-4 | 1.0微米 | 1.0微米 | 400 |
CF1.2 / 1.3-2 | 1.2微米 | 1.3微米 | 200 |
CF1.2 / 1.3-4 | 1.2微米 | 1.3微米 | 400 |
CF2 / 0.5-2 | 2.0微米 | 0.5微米 | 200 |
CF2 / 0.5-4 | 2.0微米 | 0.5微米 | 400 |
CF2 / 1-2 | 2.0微米 | 1.0微米 | 200 |
CF2 / 1-4 | 2.0微米 | 1.0微米 | 400 |
CF2 / 2-2 | 2.0微米 | 2.0微米 | 200 |
CF2 / 2-4 | 2.0微米 | 2.0微米 | 400 |
CF2 / 4-2 | 2.0微米 | 4.0微米 | 200 |
CF2 / 4-4 | 2.0微米 | 4.0微米 | 400 |
CF4 / 1-2 | 4.0微米 | 1.0微米 | 200 |
CF4 / 1-4 | 4.0微米 | 1.0微米 | 400 |
CF4 / 2-2 | 4.0微米 | 2.0微米 | 200 |
CF4 / 2-4 | 4.0微米 | 2.0微米 | 400 |
CFMH-2 | ※多孔 | 200 | |
CFMH-4 | ※多孔 | 400 |
※多孔孔包含以下6种孔。第7个产品图片枚目)
圆 φ1 μm φ1.4 μm φ2 μm2μm
椭圆 14 μm 1.45.6 μm 28 μm・2×8μm
※收到订购产品的订单后大约需要 2 个月。す。
※请注意,我们无法接受您下订单后的取消或退货。い。
※它是一种很薄且容易撕裂的薄膜,请小心处理。さい。
Invalid password
Enter
使用左/右箭头浏览幻灯片或者在使用移动设备时向左/向右轻扫